Berdasarkar Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Jawa Barat Nomor : 02.00/90/BAP-SM/XI/2007, Tanggal 22 November 2007, SMA Negeri 1 Bogor memperoleh peringkat akreditasi A (amat baik) dengan nilai akhir akreditasi sebesar 95,10. Adapun Nilai Komponen Akreditasi sebagai berikut :
| NO | KOMPONEN | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | Kurikulum dan Pembelajaran | 96,25 | Layak |
| 2 | Administrasi dan Manajemen S/M | 100,00 | Layak |
| 3 | Organisasi dan Kelembagaan S/M | 94,00 | Layak |
| 4 | Sarana Prasarana | 86,00 | Layak |
| 5 | Ketenagaan | 100,00 | Layak |
| 6 | Pembiayaan dan Pendanaan | 93,00 | Layak |
| 7 | Peserta Didik | 93,00 | Layak |
| 8 | Peranserta Masyarakat | 100,00 | Layak |
| 9 | Lingkungan dan Budaya S/M | 100,00 | Layak |














